Tabela de Conversão Culinária
Por que converter xícaras para gramas é importante?
Na confeitaria e na panificação, a precisão faz toda a diferença no resultado de uma receita. Uma dúvida muito comum entre quem acompanha o Cozinha Diária é: por que uma xícara de farinha não pesa o mesmo que uma xícara de açúcar?
A resposta está na densidade de cada ingrediente. Mesmo quando ocupam o mesmo volume, ingredientes diferentes podem ter pesos bastante distintos. Por isso, converter xícaras para gramas é uma forma mais precisa de medir os ingredientes e garantir melhores resultados nas suas receitas.
Para ajudar você a acertar nas medidas, preparamos este guia completo de conversão de medidas culinárias, com as equivalências mais utilizadas na cozinha.
📌 Salve esta página nos favoritos para consultar a tabela sempre que precisar!
Farinhas, amidos e cereais
| Ingred | 1xíc | ¾ xíc | ½ xíc | ⅓ xíc | ¼ xíc | 1 c. sopa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Farinha de trigo | 120g | 90g | 60g | 40g | 30g | 8g |
| Farinha integral | 120g | 90g | 60g | 40g | 30g | 8g |
| Farinha de aveia | 100g | 75g | 50g | 33g | 25g | 6g |
| Farinha de arroz | 160g | 120g | 80g | 53g | 40g | 10g |
| Farinha de mandioca | 150g | 113g | 75g | 50g | 38g | 10g |
| Farinha de rosca | 80g | 60g | 40g | 27g | 20g | 5g |
| Farinha de amêndoas | 100g | 75g | 50g | 33g | 25g | 6g |
| Fubá | 120g | 90g | 60g | 40g | 30g | 8g |
| Polvilho doce | 100g | 75g | 50g | 33g | 25g | 6g |
| Polvilho azedo | 100g | 75g | 50g | 33g | 25g | 6g |
| Tapioca / fécula de mandioca | 150g | 113g | 75g | 50g | 38g | 10g |
| Amido de milho | 110g | 83g | 55g | 37g | 28g | 7g |
| Aveia em flocos | 80g | 60g | 40g | 27g | 20g | 5g |
| Farinha de quibe | 100g | 75g | 50g | 33g | 25g | 6g |
💡 Dica do Cozinha Diária: Quer parar de adivinhar o tamanho da sua xícara? Ter um Kit de Xícaras e Colheres Medidoras Padronizadas custa bem baratinho e garante que suas receitas fiquem perfeitas todas as vezes!
Açúcares e adoçantes
| Ingred | 1 xíc | ¾ xíc | ½ xíc | ⅓ xíc | ¼ xíc | 1 c. sopa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Açúcar refinado | 180g | 135g | 90g | 60g | 45g | 12g |
| Açúcar cristal | 200g | 150g | 100g | 67g | 50g | 13g |
| Açúcar demerara | 190g | 143g | 95g | 63g | 48g | 12g |
| Açúcar mascavo | 150g | 113g | 75g | 50g | 38g | 10g |
| Açúcar de confeiteiro | 140g | 105g | 70g | 47g | 35g | 9g |
Cacau, chocolates e ingredientes para confeitaria
| Ingred | 1 xíc | ¾ xíc | ½ xíc | ⅓ xíc | ¼ xíc | 1 c. sopa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cacau em pó | 90g | 68g | 45g | 30g | 23g | 6g |
| Chocolate em pó | 90g | 68g | 45g | 30g | 23g | 6g |
| Leite em pó | 100g | 75g | 50g | 33g | 25g | 6g |
| Coco ralado | 80g | 60g | 40g | 27g | 20g | 5g |
| Café solúvel | 80g | 60g | 40g | 27g | 20g | 5g |
| Canela em pó | 100g | 75g | 50g | 33g | 25g | 6g |
| Granulado de chocolate | 130g | 98g | 65g | 43g | 33g | 8g |
| Gotas de chocolate | 170g | 128g | 85g | 57g | 43g | 11g |
Castanhas, sementes e oleaginosas
| Ingred | 1 xíc | ¾ xíc | ½ xíc | ⅓ xíc | ¼ xíc | 1 c. sopa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amendoim triturado | 140g | 105g | 70g | 47g | 35g | 9g |
| Castanha de caju picada | 130g | 98g | 65g | 43g | 33g | 8g |
| Castanha-do-pará picada | 140g | 105g | 70g | 47g | 35g | 9g |
| Nozes picadas | 120g | 90g | 60g | 40g | 30g | 8g |
| Amêndoas picadas | 140g | 105g | 70g | 47g | 35g | 9g |
| Chia | 160g | 120g | 80g | 53g | 40g | 10g |
| Linhaça | 150g | 113g | 75g | 50g | 38g | 9g |
Medidas culinárias padrão Xícara para ml
| Medida | Equivalência |
|---|---|
| 1 xícara | 240 ml |
| ¾ de xícara | 180 ml |
| ½ xícara | 120 ml |
| ⅓ de xícara | 80 ml |
| ¼ de xícara | 60 ml |
| 1 colher de sopa | 15 ml |
| 1 colher de chá | 5 ml |
Observação: os valores são aproximados e podem variar conforme a marca, granulometria e principalmente a forma de medir e compactar o ingrediente. Para maior precisão em receitas de confeitaria, o ideal é utilizar uma Balança culinária para pesar os ingredientes.
